4166金沙手机官网置业花山及江夏片区2023年分销服务集中采购框架协议预成交结果公示
发布时间:2023-05-09 14:27
来源:
点击量:
4166金沙手机官网置业花山及江夏片区2023年分销服务集中采购框架协议预成交结果公示
一、项目概况
4166金沙手机官网置业花山及江夏片区2023年分销服务集中采购框架协议于2023年4月28日在中国招标投标公共服务平台、4166金沙手机官网4166金沙手机官网集团有限公司网、4166金沙手机官网4166金沙手机官网电子采购平台发布采购公告,2023年5月6日在线上开启,并于2023年5月6日完成评审4166金沙手机官网。根据评审小组提交的评审报告,采购人已经确认评审结果,现进行预成交结果公示。
二、预成交结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
候选成交供应商 | 武汉贝壳找房科技有限公司 | 武汉大佳乐房地产经纪有限公司 | 武汉房乐乐房产经纪有限公司 |
响应报价(元) | ①4166金沙手机官网安屿那项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤7套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)8套≤认购≤10套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥11套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ②4166金沙手机官网悦西湖项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤14套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)15套≤认购≤25套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥26套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ③4166金沙手机官网濮园项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤14套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)15套≤认购≤19套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥20套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ④4166金沙手机官网武汉城建花山印象项目: 高层每个实际月费率报价(含税)(1)认购≤25套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)26套≤认购≤35套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥36套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? 叠拼每个实际月费率报价(含税)4%。 | ①4166金沙手机官网安屿那项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤7套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)8套≤认购≤10套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥11套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ②4166金沙手机官网悦西湖项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤14套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)15套≤认购≤25套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥26套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ③4166金沙手机官网濮园项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤14套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)15套≤认购≤19套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥20套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ④4166金沙手机官网武汉城建花山印象项目: 高层每个实际月费率报价(含税)(1)认购≤25套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)26套≤认购≤35套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥36套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? 叠拼每个实际月费率报价(含税)4%。 | ①4166金沙手机官网安屿那项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤7套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)8套≤认购≤10套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥11套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ②4166金沙手机官网悦西湖项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤14套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)15套≤认购≤25套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥26套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ③4166金沙手机官网濮园项目: 全线产品每个实际月费率报价(含税) (1)认购≤14套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)15套≤认购≤19套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥20套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? ④4166金沙手机官网武汉城建花山印象项目: 高层每个实际月费率报价(含税)(1)认购≤25套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3%; (2)26套≤认购≤35套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的3.5% (3)认购≥36套,佣金点数均按成交总价(签约金额)的4%。 ? 叠拼每个实际月费率报价(含税)4%。 |
服务期(日历天) | 12个月,(以实际确认时间为准) | 12个月,(以实际确认时间为准) | 12个月,(以实际确认时间为准) |
项目负责人 | 潘小冠 | 陈玲 | 闵子琦 |
备注 | 预成交供应商 | 预成交供应商 | 预成交供应商? |
?
三、公示时间
2023年5月10日至2023年5月12日(北京时间)。
四、异议及投诉
供应商或者其他利害关系人对预成交结果有异议的,应在预成交结果公示期内以书面形式向采购人提出,采购人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停采购活动。
五、联系人及联系方式
采???购???人:武汉鸿信长山房地产有限公司、武汉4166金沙手机官网武地房地产有限公司、武汉鸿信世纪置业有限公司
地????????址:武汉市江夏区文化大道?399?号4166金沙手机官网大厦8楼??
联???系???人:徐静???
电????????话:15307253328???????
采购代理机构:4166金沙手机官网4166金沙手机官网咨询管理有限公司
地????????址:武汉市江夏区文化大道399号4166金沙手机官网大厦20楼
联???系???人:蔡叶青
电????????话:027-86637809
2023年5月8日
-
-
-
-
-
关于做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免4166金沙手机官网的通知
2022-11-30